<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlephBlog</title>
	<atom:link href="http://alephgraphics.com.uy/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alephgraphics.com.uy/blog</link>
	<description>Todas las novedades sobre la manzana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Las mejores aplicaciones para iPhone de la semana</title>
		<link>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5280</link>
		<comments>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5280#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlephBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores aplicaciones de OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5280</guid>
		<description><![CDATA[TourWrist: si eres al igual que un servidor de la generación de los 80, seguro que recuerdas esas cámaras fotográficas de plástico que contenían una ruleta con diapositivas de diferentes ciudades y monumentos y daban esa sensación de viajar sin moverte del sitio. Pues bien TourWrist nos va a permitir algo muy parecido, aunque lógicamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alephgraphics.com.uy/blog/?feed=rss2&#038;p=5280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123D Catch de Autodesk, cuando los desarrolladores se empeñan en potenciar las funcionalidades del iPad</title>
		<link>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5275</link>
		<comments>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5275#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlephBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5275</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una discusión que vamos a tener por estos lares durante mucho tiempo aún. Podrás estar en un bando o en el otro, pero me temo que no te vas a librar de ella. Por mera opinión, seguramente te habrás posicionado ya y lo más seguro es que por propia “cabezonería” será difícil hacerte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alephgraphics.com.uy/blog/?feed=rss2&#038;p=5275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construyendo un MacBook Pro en 3D</title>
		<link>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5273</link>
		<comments>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5273#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlephBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5273</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Design for Life ha decidido dar un paso adelante en el tipo de trabajos que realiza ampliando su catálogo al diseño de prototipos para diseño industrial. Y para presentar esta nueva línea de trabajo ha creado un pequeño vídeo construyendo un MacBook Pro con Cinema 4D. Fuente: Faq-mac Comparte y disfruta:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alephgraphics.com.uy/blog/?feed=rss2&#038;p=5273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo copiar sólo la dirección de correo electrónico en Mail de Apple</title>
		<link>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5268</link>
		<comments>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5268#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlephBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5268</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas versiones Apple decidió cambiar el comportamiento de los campos de direcciones en Mail (De, Para, etc.) y cuando copias una dirección de correo electrónico para pegarla en otro lado, copias todo el campo. Es decir, si recibes un correo mío, copiarías algo así "Alf de faq-mac &#60;alf@faq-mac.com". La verdad, es bastante irritante, porque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alephgraphics.com.uy/blog/?feed=rss2&#038;p=5268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retoca tus fotos con Pixel Mixer para iOS</title>
		<link>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5265</link>
		<comments>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlephBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pix: Pixel Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque Fotográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5265</guid>
		<description><![CDATA[El género de aplicaciones que más uso en mi iPhone es el de fotografía y, en concreto las de retoque fotográfico. Entre las que he probado últimamente se encuentre Pix: Pixel Mixer y me ha gustado mucho. Es un app muy buena, rápida, con filtros de muy buena calidad y lo que más me ha gustado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alephgraphics.com.uy/blog/?feed=rss2&#038;p=5265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N.O.V.A. 3, espectacular shooter para sacar el máximo de tu iPad</title>
		<link>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5262</link>
		<comments>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlephBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[3shooter]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[N.O.V.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[Desde que me compré el iPad de última generación cada vez juego más. Uno de los últimos juegos que me he comprado ha sido el N.O.V.A. 3, que está disponible desde el día de hoy en la App Store. Muchos de ustedes conocerán este título ya que su antecesor dio mucho que hablar entre los amantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alephgraphics.com.uy/blog/?feed=rss2&#038;p=5262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo iPad ya está en Aleph!</title>
		<link>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5256</link>
		<comments>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5256#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlephBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Aleph]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo iPad]]></category>
		<category><![CDATA[smartCover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5256</guid>
		<description><![CDATA[Comparte y disfruta:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alephgraphics.com.uy/blog/?feed=rss2&#038;p=5256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketch 2.0, un programa de diseño vectorial para diseñadores</title>
		<link>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5251</link>
		<comments>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5251#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlephBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de salir una nueva versión de un programa que ya tenía una excelente interfaz y era bastante divertido de utilizar en su versión 1.0. Sketch 2.0 es una aplicación de diseño vectorial pensada para diseñadores. Sketch tiene algunas herramientas de diseño vectorial bastante buenas, además de contar con capas, gradientes, rellenado de múltiples objetos, ruido, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alephgraphics.com.uy/blog/?feed=rss2&#038;p=5251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SloPro para iPhone, consigue espectaculares vídeos a cámara lenta con tu iPhone 4/4S</title>
		<link>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5249</link>
		<comments>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5249#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlephBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que lo tienes más claro que el agua, la cámara de un Smartphone es para lo que es, ya sea este un iPhone, un Samsung Galaxy o el que tu consideres que tiene mejor cámara, solo sirven para sacar de un apuro o como uso ocasional. Y aunque puedan suplir las necesidades de mucha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alephgraphics.com.uy/blog/?feed=rss2&#038;p=5249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribler, un cliente Bittorrent diferente: A Fondo</title>
		<link>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5242</link>
		<comments>http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5242#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlephBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alephgraphics.com.uy/blog/?p=5242</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que si hiciéramos una encuesta de cuál es el cliente de Bittorrent que usamos, la mayoría contestaríamos que Transmission, otros contestarían que Xtorrent y en tercer lugar vendrían otros clientes del popular sistema de descargas. Hoy vamos a hablar de otro cliente Bittorrent más, Tribler, desarrollado por las universidades Delft University of Technology y Vrije Universiteit Amsterdam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alephgraphics.com.uy/blog/?feed=rss2&#038;p=5242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
